22项国家一等奖!电气学子取得竞赛佳绩!
2023年6月-8月,全国A类学科竞赛相继开展全国总决赛,电气学院师生奔赴全国各地,在国赛现场过关斩将,勇夺佳绩:我院2023年A类学科竞赛共斩获国家级一等奖22项(全校共60项)、54人次,二等奖30项(全校共79项)、49人次,三等奖35项(全校共105项)、55人次,省部级奖项获奖人数达295人次,国一获奖数量、省部级奖项以上获奖总数量位居全校第一,创学院科创竞赛历史最好成绩!
近年来,在学校教务处、资实处、学工部、校团委等部门的大力支持下,主播福利
高度重视学生实践创新能力的培养与提升,依托“创新电气135计划”的持续实施,围绕全员、全过程、全方位的本科生科技创新工作体系,形成“相见—初探—进阶—深研(拓展)”的“创新电气、智绘未来”阶梯式科创竞赛成长体系。


竞赛名称  | 比赛时间  | 比赛地点  | 获奖情况  | 
全国大学生电子设计竞赛  | 8月27日  | 山东济南  | 国家级一等奖6项(全校共6项) 国家级二等奖2项(全校共3项) 国一数量、国奖数量全省第二 历史最好成绩  | 
中国高校智能机器人创意大赛  | 8月25日  | 浙江余姚  | 国家级一等奖9项(全校共9项) 国家级二等奖7项(全校共8项) 国家级三等奖6项(全校共7项) 国一数量、国奖数量全国第一 历史最好成绩  | 
“西门子杯”中国智能制造挑战赛  | 8月18日  | 甘肃兰州  | 国家级一等奖1项(全校共1项)  | 
全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛  | 8月18日  | 江苏南京  | 国家级一等奖1项(全校共1项) 国家级二等奖1项(全校共1项) 国家级三等奖2项(全校共3项) 历史最好成绩  | 
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛  | 6月10日  | 四川成都  | 国家级一等奖2项(全校共4项) 国家级二等奖12项(全校共18项) 国家级三等奖17项(全校共22项)  | 
中国大学生计算机设计大赛  | 7月27日  | 辽宁沈阳  | 国家级一等奖1项(全校共4项) 国家级三等奖1项(全校共4项)  | 
全国大学生光电设计竞赛  | 8月25日  | 黑龙江哈尔滨  | 国家级一等奖1项(全校共2项)  | 
中国大学生机械工程创新创意大赛  | 8月23日  | 山西太原  | 国家级一等奖1项(全校共1项)  | 
全国大学生电子设计竞赛
2023年8月26日,由教育部高教司、工业和信息化部人事教育司共同主办的2023年全国大学生电子设计竞赛在山东大学落下帷幕。全国大学生电子设计竞赛分为区级比赛和国家级比赛(每两年举办一次),采用“政府主办、专家主导、学生主体、社会参与”的组织运行模式,密切结合高等学校相关专业的课程体系和课程内容改革,旨在推动中国产学研合作发展,培养优秀电子设计人才。自1994年创办以来,参赛学生增长到每年的6万人左右,该项赛事已成为中国规模最大、参赛范围最广、极具影响力的针对在校本专科大学生的电子设计竞赛。

 
序号  | 班级  | 姓名  | 学科竞赛项目名称  | 获奖等级  | 指导教师  | 
1  | 电子(机器人)2020-01班  | 包源豪  | 全国大学生电子设计竞赛  | 国家级一等奖  | 董金文  | 
2  | 电气(电牵)2020-03班  | 韩博文  | 全国大学生电子设计竞赛  | 国家级一等奖  | 王青元  | 
3  | 电气(轨道)2020-02班  | 姜雨  | 全国大学生电子设计竞赛  | 国家级一等奖  | 董金文  | 
4  | 电气(电力)2020-02班  | 刘存博  | 全国大学生电子设计竞赛  | 国家级一等奖  | 董金文  | 
5  | 电气(电牵)2020-02班  | 史润博  | 全国大学生电子设计竞赛  | 国家级一等奖  | 董金文  | 
6  | 电气(电牵)2020-03班  | 孙艺恒  | 全国大学生电子设计竞赛  | 国家级一等奖  | 王青元  | 
7  | 电气(电牵)2020-01班  | 谈思睿  | 全国大学生电子设计竞赛  | 国家级一等奖  | 董金文  | 
8  | 电气(电力)2020-02班  | 唐豪  | 全国大学生电子设计竞赛  | 国家级一等奖  | 董金文  | 
9  | 电气(电牵)2020-02班  | 王居一  | 全国大学生电子设计竞赛  | 国家级一等奖  | 董金文  | 
10  | 电气(茅班)2021-01班  | 王一著  | 全国大学生电子设计竞赛  | 国家级一等奖  | 肖嵩  | 
11  | 电气(电牵)2020-03班  | 韦帅  | 全国大学生电子设计竞赛  | 国家级一等奖  | 王青元  | 
12  | 电气(电牵)2020-02班  | 杨骁  | 全国大学生电子设计竞赛  | 国家级一等奖  | 董金文  | 
13  | 电气(茅班)2021-01班  | 叶晟  | 全国大学生电子设计竞赛  | 国家级一等奖  | 肖嵩  | 
14  | 电子(人工)2020-01班  | 钟俊晗  | 全国大学生电子设计竞赛  | 国家级一等奖  | 董金文  | 
中国高校智能机器人创意大赛
2023年8月25日,第六届中国高校智能机器人创意大赛总决赛在浙江省余姚市落下帷幕。大赛创办于2017年,至今已经连续举办5届,大赛于2020年列入中国高等教育学会发布的全国普通高校大学生竞赛排行榜。此次大赛以“更好、更快、更强”为竞赛主题,以培养学生创造力为特色和重点,通过搭建展示、交流和推介平台,促进机器人领域的教育链、人才链、创新链、产业链“四链融合”。

 
序号  | 班级  | 姓名  | 学科竞赛项目名称  | 获奖等级  | 指导教师  | 
1  | 电子(机器人)2020-01班  | 蔡骐宇  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 王青元,谢美俊  | 
2  | 电气(电牵)2021-03班  | 陈福春  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 王青元,孙鹏飞  | 
3  | 电气(轨道)2021-01班  | 丁文玺  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 王青元,秦娜  | 
4  | 电气(轨道)2020-02班  | 傅鹏  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 邱忠才  | 
5  | 电子(机器人)2021-01班  | 高星月  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 张怡,潘育山  | 
6  | 电子(人工)2021-01班  | 桂天翔  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 王衡,韩金龙  | 
7  | 电气(电力)2021-01班  | 黄河  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 黄德青,秦娜  | 
8  | 电子(人工)2021-01班  | 李鸿  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 黄德青,秦娜  | 
9  | 电气(电牵)2021-02班  | 李鑫尧  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 王青元,孙鹏飞  | 
10  | 电气(电力)2021-02班  | 刘浩  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 黄德青,秦娜  | 
11  | 电气(电牵)2020-01班  | 刘靖程  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 邱忠才  | 
12  | 智控2020-03班  | 刘雨桐  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 潘育山  | 
13  | 电气(茅班)2020-01班  | 欧源  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 王衡,韩金龙  | 
14  | 智控2021-01班  | 任荣荣  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 张怡,潘育山  | 
15  | 智控2020-03班  | 时劭铭  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 潘育山  | 
16  | 电气(茅班)2020-01班  | 史先硕  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 王衡,韩金龙  | 
17  | 电子(轨道)2020-01班  | 谭铃丽  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 王青元,谢美俊  | 
18  | 电气(轨道)2020-03班  | 田小宇  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 潘育山  | 
19  | 电气(轨道)2021-01班  | 王一桉  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 王青元,秦娜  | 
20  | 电气(轨道)2020-03班  | 王泽群  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 潘育山  | 
21  | 电子(人工)2021-01班  | 吴狄  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 王青元,秦娜  | 
22  | 电子(机器人)2020-01班  | 徐思润  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 王青元,谢美俊  | 
23  | 电子(人工)2021-01班  | 许智乔  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 王青元,秦娜  | 
24  | 电气(电牵)2021-02班  | 颜帅勇  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 王青元,孙鹏飞  | 
25  | 智控2021-01班  | 赵淑慧  | 中国高校智能机器人创意大赛  | 国家级一等奖  | 张怡,潘育山  | 
“西门子杯”中国智能制造挑战赛
2023年8月15日,第十七届CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国总决赛在兰州理工大学开赛。大赛由教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会、西门子(中国)有限公司和中国系统仿真学会联合主办的国家级A类竞赛。大赛是模拟典型工业自动化系统的设计与实现的工程科技创新类竞赛,面向全国自动化、机电一体化等相关专业的大学生和高职高专学生。自2006年发展,每年一届,已经成为国内工业自动化工程领域规模最大的学生类竞赛。

 
序号  | 班级  | 姓名  | 学科竞赛项目名称  | 获奖等级  | 指导教师  | 
1  | 电气(电力)2020-01班  | 官声强  | “西门子杯”中国智能制造挑战赛  | 国家级一等奖  | 熊成林,李诗涵  | 
2  | 电气(电力)2020-03班  | 周志杰  | “西门子杯”中国智能制造挑战赛  | 国家级一等奖  | 熊成林,李诗涵  | 
3  | 电气(轨道)2020-03班  | 富嘉兴  | “西门子杯”中国智能制造挑战赛  | 国家级一等奖  | 熊成林,李诗涵  | 
全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛
2023年8月18日,第六届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道全国总决赛在南京落下帷幕。大赛多年来一直在教育部“全国普通高校大学生竞赛排行榜”中,并连续3年入选《全国普通高校大学生竞赛分析报告》,旨在加强全国高校学生在嵌入式芯片与系统设计应用领域的创新设计与工程实践能力培养,推进高校与相关企业产学协同育人,为社会培养具有创新思维、团队合作精神、解决复杂工程问题能力的优秀人才。

 
序号  | 班级  | 姓名  | 学科竞赛项目名称  | 获奖等级  | 指导教师  | 
1  | 电气(电牵)2020-02班  | 杨骁  | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛  | 国家级一等奖  | 潘育山,董金文  | 
2  | 电气(电力)2020-02班  | 唐豪  | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛  | 国家级一等奖  | 潘育山,董金文  | 
3  | 电气(电牵)2020-02班  | 史润博  | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛  | 国家级一等奖  | 潘育山,董金文  | 
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛
2023年6月10日,第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛(软件类/电子类)全国总决赛在成都理工大学赛点举办。大赛由工业和信息化部人才交流中心主办的一项全国高校大学生IT学科竞赛。以个人赛为主,组委会出题考核,分为软件类和电子类。大赛以“立足行业,突出实践,广泛参与,促进就业”为宗旨,围绕当前社会发展急需的信息技术重点领域,开展IT人才的培养和选拔,是国内权威性高、覆盖面广、影响力大的IT类专业赛事。

 
序号  | 班级  | 姓名  | 学科竞赛项目名称  | 获奖等级  | 指导教师  | 
1  | 电子(机器人)2020-01班  | 来国梁  | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛  | 国家级一等奖  | 潘育山  | 
2  | 智控2020-01班  | 曹亚鑫  | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛  | 国家级一等奖  | 丁菊霞  | 
中国大学生计算机设计大赛
2023年7至8月,第16届中国大学生计算机设计大赛国赛分时段在全国6个赛区举行。中国大学生计算机设计大赛是面向本科生最早、覆盖专业最多、学生受益面最广的主流学科竞赛之一,同时也是全国普通高校学科竞赛排行榜榜单赛事之一。自2008年开赛以来,中国大学生计算机设计大赛由教育部与计算机相关的教指委独立或联合主办,大赛旨在以赛促学、以赛促教、以赛促创。
 
序号  | 班级  | 姓名  | 学科竞赛项目名称  | 获奖等级  | 指导教师  | 
1  | 电气(电牵)2020-03班  | 谢子谦  | 中国大学生计算机设计大赛  | 国家级一等奖  | 邱忠才,吕彪  | 
全国大学生光电设计竞赛
2023年8月25日,第十一届全国大学生光电设计竞赛在黑龙江哈尔滨工业大学举行。大赛由中国光学学会和教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会联合主办,给广大学生提供了一个了解和运用光电知识解决实际问题与领略光电魅力的平台,已经成为目前国内影响力最大的光电类竞赛。

 
序号  | 班级  | 姓名  | 学科竞赛项目名称  | 获奖等级  | 指导教师  | 
1  | 电子(机器人)2021-01班  | 储思豪  | 全国大学生光电设计大赛  | 国家级一等奖  | 吴宗玲,邹应全  | 
2  | 电子(人工)2021-01班  | 田睿  | 全国大学生光电设计大赛  | 国家级一等奖  | 吴宗玲,邹应全  | 
3  | 电气(电牵)2021-02班  | 张天  | 全国大学生光电设计大赛  | 国家级一等奖  | 吴宗玲,邹应全  | 
中国大学生机械工程创新创意大赛

 
2023年8月18日,中国大学生机械工程创新创意大赛物流技术(起重机)创意决赛在太原科技大学落下帷幕。大赛由中国机械工程学会主办,是面向全国高校机械类、材料类、工业工程类等相关专业大学生开展的一项公益性竞赛活动。2019至2022年,大赛连续列入由中国高等教育学会高校竞赛评估与管理体系研究专家工作组发布的《全国普通高校大学生竞赛分析报告》竞赛目录,2023年大赛整体列入竞赛目录。为更好地促进人才培养模式的改革,探索“以赛促建、以赛促教、以赛促学、赛学结合”的人才培养新模式,切实提高高等教育教学质量。
序号  | 班级  | 姓名  | 学科竞赛项目名称  | 获奖等级  | 指导教师  | 
1  | 电子(人工)2020-01班  | 田放  | 中国大学生机械工程创新创意大赛  | 国家级一等奖  | 程文明,翟守才  | 
2  | 电气(磁浮)2021-01班  | 刘昆昊  | 中国大学生机械工程创新创意大赛  | 国家级一等奖  | 程文明,翟守才  | 
3  | 电气(功率)2020-01班  | 林垚鑫  | 中国大学生机械工程创新创意大赛  | 国家级一等奖  | 程文明,翟守才  | 
学院始终把“深入学生、联系学生、服务学生”落到实处,全面统筹在教师、科研、教学、实验室等方面的资源,为学生提供科技创新能力提升平台,凝练科创思政,练就过硬本领,服务三全育人,培养专业人才队伍,以高质量人才培养支撑学院“双一流”建设。
                
                                
        
        